全面评估(全外显子/全基因组测序)
基因的差异决定人的生、长、老、病、死及外貌性格、习惯、爱好等的差异。
更为重要的是,基因与疾病密切相关。除外伤外,几乎所有的疾病都可以通过基因检测评估患病风险,即可针对性的避开不良因素,做到真正的预防疾病。
更为重要的是,基因与疾病密切相关。除外伤外,几乎所有的疾病都可以通过基因检测评估患病风险,即可针对性的避开不良因素,做到真正的预防疾病。
什么是基因?
人体是由细胞构成的,构成人体的细胞大约有 40 至 60 万亿个,正常情况下每个体细胞中都含有 23 对染色体,每对染色体都有一条来自父方一条来自母方,每条染色体都含有一条双螺旋结构的双链 DNA 分子,这个双链的 DNA 分子上分布着成百上千的基因,即基因是指携带有遗传信息的 DNA 序列,也称为遗传因子,是所有生物体遗传信息的载体,是决定生、老、病、死等所有现象的基本元素。

什么是全外显子组测序?
人体基因组中直接参与蛋白质编码的区域称为外显子。随着2002年人类基因组计划的完成,以及其他种类生物组图谱的陆续描述,发现不同群种间的基因差别仅为1%,主要表现为外显子的差异。 人类外显子组序列包括22,000多个基因的180,000多个外显子,虽然仅占人类全基因组的1%,但约85%的疾病相关遗传突变都在这个区域,涵盖了与个体表型相关的大部分功能性变异。
检测内容
| 疾病风险170项 | 感染类疾病3项,骨骼肌肉3项,呼吸系统8项,泌尿生殖6项,免疫系统19项,内分泌及营养代谢10项,皮肤系统1项,神经系统12项,消化系统11项,心脑血管11项,血液系统2项,眼耳鼻喉6项,肿瘤78项。 |
| 精准用药151项 | 代谢与内分泌药物13项,风湿免疫药物4项,呼吸系统药物4项,解热镇痛药物5项,精神类药物25项,抗感染药物23项,抗过敏药物3项,抗镇痛药物1项,抗肿痛药物16项,麻醉类药物10项,其他系统药物1项,神经类药物5项,生殖与泌尿药物6项,消化系统药物1项,心血管药物31项,血液科药物2项,眼科药物1项 |
| 特质基因78项 | 体质27项,外貌6项,性格10项,饮食10项,营养10项,运动15项 |
| 单基因病4125项 | 骨骼系统279项,呼吸系统12项,结缔组织55项,泌尿系统85项,免疫系统172项,内分泌系统130项,皮肤系统175项,神经系统1051项,生殖系统57项,纤毛类119项,线粒体遗传病122项,消化系统36项,心血管系统199项,血液系统171项,眼耳系统441项,遗传代谢病414项,其他607项。 |
什么是全基因组测序?
全基因组检测,即对个人基因组中的全部基因进行测序,测定其DNA的碱基序列(A/T/C/G四种碱基的排列顺序),并进行生物信息分析和解读,筛选疾病致病及易感基因,研究发病风险及遗传机制。
检测内容
| 疾病风险女207项/男200项 | 感染类疾病4项,骨骼肌肉4项,呼吸系统12项,泌尿生殖(女7项/男5项),免疫系统25项,内分泌及营养代谢(女13项/男12项),皮肤系统2项,神经系统19项,消化系统(女14项/男13项),心脑血管17项,血液系统2项,眼耳鼻喉11项,肿瘤(女77项/男74项)。 |
| 精准用药女231项/男222项 | 代谢与内分泌药物(女19项/男14项),风湿免疫药物6项,呼吸系统药物8项,解热镇痛药物12项,精神类药物38项,抗感染药物32项,抗过敏药物4项,抗镇痛药物3项,抗肿瘤药物(女22项/男21项),麻醉类药物15项,其他系统药物1项,神经类药物13项,生殖与泌尿药物(女5项/男2项),消化系统药物2项,心血管药物48项,血液科药物2项,眼科药物1项。 |
| 特质基因女126项/男129项 | 体质(女45项/男46项),外貌16项,性格17项,饮食(女12项/男13项),营养18项,运动(女18项/男19项)。 |
| 单基因病4158项 | 骨骼系统284项,呼吸系统12项,结缔组织56项,泌尿系统85项,免疫系统172项,内分泌系统131项,皮肤系统178项,神经系统1057项,生殖系统58项,纤毛类119项,线粒体遗传病125项,消化系统36项,心血管系统199项,血波系统173项,眼耳系统443项,遗传代谢病416项,其他614项。 |
| 祖源分析女3项/男4项 | 男:祖源成分,父系单倍型,母系单倍型,尼安德特人占比及相关项评估。 女:祖源成分,母系单倍型,尼安德特人占比及相关项评估。 |
体检结果+全外显子组/全基因组基因检测结果,组成了个体精准健康说明书,真正实现为健康保驾护航。
适用人群
- 有重大疾病家族史的人士;
- 备孕人群;
- 有不良生活方式和工作环境的高危人群;
- 希望深入了解自身的人士。
样本类型
- 口腔黏膜脱落细胞 或 EDTA抗凝血2-5mL
