男性十项肿瘤基因检测
▔
▇ 通过基因检测,预知疾病风险,早期干预预防,畅享健康人生
◆ 在当前生活节奏快,工作压力大的大环境下,男性往往承担着许多压力,导致疾病容易乘虚而入。
◆ 世界卫生组织发布的《2019年世界卫生统计》中显示,全球范围内女性预期寿命均超过男性,在富裕的发达国家尤其如此。
◆ 男人在自我健康管理方面没有女性积极主动,在家庭中常常是健康“落后分子”
疾病名称 | 具体说明 | 疾病名称 | 具体说明 |
肝癌 | 中国是全球肝癌发病率最高和病死数最多的国家,肝癌患者占全球的55%,约70-80%的肝癌患者发现时已是中晚期。 | 胰腺癌 | 胰腺癌是一种恶性程度极高的消化道恶性肿瘤,具有发病隐匿、转移率高、致死率高等特点,被称为“癌症之王”。胰腺癌好发于男性,40-65岁是高发年龄。 |
肺癌 | 肺癌是对大众健康和生命威胁最大的恶性肿痛之一。近50年来许多国家都报道肺癌的发病率和死亡率均明显增高,男性肺癌发病率和死亡率均占所有恶性肿瘤的第一位。 | 脑胶质癌 | 脑胶质瘤是由于大脑和脊髓胶质细胞癌变所产生的、最常见的原发性颅脑肿瘤。如同其他肿瘤(疾病)一样,胶质瘤也是由于先天的遗传高危因素和环境的致癌因素相互作用所导致的。 |
胃癌 | 胃癌是消化系统最常见的恶性肿瘤之一。胃癌患者有血缘关系的亲属其胃癌发病率较对照组高4倍。胃癌的癌变是涉及癌基因、抑癌基因、凋亡相关基因与转移相关基因等的改变。 | 肾癌 | 肾癌是泌尿系统中恶性度较高的肿瘤,也是最常见的肿瘤之一,是起源于肾实质泌尿小管上皮系统的恶性肿瘤。男女发病率有明显差异,据统计,男女之比为2:1。 |
结直肠癌 | 结直肠癌在中国的发病率居肿瘤类第三位,大约20%至30%的结直肠癌患者有肿瘤家族史,如果家族中有一位直系亲属患结直肠癌,其他直系亲属患结直肠癌的几率超过正常人群三倍。 | 膀胱癌 | 膀胱癌是泌尿系统最常见的恶性肿瘤。膀胱癌可发生于任何年龄,甚至于儿童。其发病率随年龄增长而增加,高发年龄50-70岁。男性房胱癌发病率为女性的3-4倍。 |
食管癌 | 食管癌是常见的消化道肿瘤,食管癌在世界癌症发病中占第8位,位居全球癌症死因的第6位。大量流行病学研究显示,食管癌的发生是遗传因素与环境因素长期相互作用的结果。 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌是一种常见的发生在甲状腺上的恶性肿瘤,治愈率较高。约5%~10%的甲状腺髓样癌患者有明显家族史,至常染色体显性遗传。 |
疾病名称 | 检测基因 | 疾病名称 | 检测基因 |
肝癌 | GSTM1,GSTT1,EPHX1,CYP1A1 | 胰腺癌 | XPD,MTHFR |
肺癌 | CYP1A1,GSTM1,GSTT1,XRCC1,MTHFR | 脑胶质癌 | XRCC1,ERCC4,XRCC3 |
胃癌 | GSTM1,MTHFR,TNF-B,TNF-a,hMLH1 | 肾癌 | MTHFR,MDM2,TYMS,XRCC6 |
结直肠癌 | GSTT1,CYP2E1,hMLH1 | 膀胱癌 | GSTM1,TNF-B |
食管癌 | GSTM1,CYP2E1,MTHFR,P53,CYP1A1,NO01,ALDH2,ADH2 | 甲状腺癌 | GSTP1,GSTM1,CYP1A1 |
▇ 检测意义
更有前瞻性和更有科学性地预防肿瘤发生,降低癌症的患病风险
▇ 适用人群
◆ 有肿瘤家族病史的人群
◆ 长期接触有毒有害物质的人群
◆ 有慢性疾病史的人群
◆ 关注健康的人群
◆ 有不良生活习惯的人群
产品详情