心脑血管疾病用药
降血糖用药检测/降血脂用药检测/降血压用药检测/抗血栓用药检测
心血管疾病个性化用药基因无创检测
- 项目齐全:实用检测涵盖降血压、降血糖、降血脂、抗血栓药物等常见心血管疾病药物
- 结果准确可靠:采用MaSSARRAY飞行时间质谱技术准确率高达99.99%
- 采样安全便捷:口腔黏膜采样方便快捷,无需采血无交叉感染
- 提高疗效、避免不良反应:通过检测了解药效以及不良反应,指导选择合适药物,避免药物不良反应
严峻现状
- 《中国心血管病报告2013》数据显示我国目前约有心血管病患者2.9亿人,每5个成人中有1人惠心血管疾病。
- 2021年全国药品不良反应监测网络:收到《药品不良反应/事件报告表》196.2万份)
- 1999年至2021年,全国药品不良反应监测网络:累计收到《药品不良反应/事件报告表》1,883万份。
遗传基因是影响药效的关键因素
不合理用药不仅增加药物不良反应发生的风险,还会引发其他疾病,危及生命。研究证明:遗传因素是药物在人体发挥疗效、产生毒副作用强弱的主要因素。
举例:
CYP2C19酶存在18种等位基因,该位点的基因多态性降低了血小板对氯吡格雷的反应性,从而使支架内血栓事件的发生率及心源性病死率增高。因此,根据患者的基因型制定个性化的用药方案,不仅能有效降低药物不良反应,还能帮助受检者达到最佳的用药效果
检测项目明细
| 检测项目 | 药物种类 | 名称 |
|---|---|---|
| 降血压药 | 利尿剂 | 氢氯噻嗪、吲达帕胺、呋塞米、布美他尼、托拉塞米 |
| 血管紧张素转化酶抑制剂 | 卡托普利、依那普利、贝那普利咪达普利、赖诺普利、福辛普利 | |
| β受体阻滞剂 | 美托洛尔、阿替洛尔、比索洛尔、卡维地洛、普禁洛尔 | |
| 血管紧张素II受体拮抗剂 | 氯沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦、坎地沙坦、替米沙坦 | |
| 钙拮抗剂 | 硝苯地平、氮氯地平、尼群地平尼莫地平、非洛地平、地尔硫革 | |
| 叶酸 | 叶酸 |
| 检测项目 | 药物种类 | 名称 |
|---|---|---|
| 降血糖药 | 双胍类药物 | 二甲双胍 |
| 磺脲类药物 | 格列本脲、格列美脲、格列齐特格列吡嗪、格列喹酮、甲苯磺丁脲 | |
| 噻唑烷二酮药物 | 罗格列酮、吡格列酮 | |
| 格列奈类药物 | 瑞格列奈、那格列奈 | |
| a-糖苷酶抑制剂 | 阿卡波糖 | |
| 二肽基肽酶-4抑制剂 | 西格列汀、沙格列汀、维格列汀、利格列汀 | |
| GLP-1受体激动剂 | 艾塞那肽 |
| 检测项目 | 药物种类 | 名称 |
|---|---|---|
| 降血脂药 | 他汀类药物 | 辛伐他汀、阿托伐他汀、普伐他汀、洛伐他汀、氟伐他汀、瑞舒伐他汀、匹伐他汀 |
| 贝特类药物 | 非诺贝特 |
| 检测项目 | 药物种类 | 名称 |
|---|---|---|
| 抗血栓用药 | 抗血小板药 | 氯吡格雷、阿司匹林、替格瑞洛、西洛他唑 |
| 新型口服抗凝药 | 达比加群、阿哌沙班、利伐沙班 | |
| 香豆素类抗凝药 | 醋硝香豆素、华法林 |
| 检测项目 | 药物种类 | 名称 |
|---|---|---|
| 其他 | 硝酸甘油、地高辛 |
适用人群
- 长期服用降血压、降血糖、降血脂、抗血栓药物的人群
- 需要使用硝酸甘油或地高辛的人群
- 老年人
