肺癌解决方案
肺癌概述
原发性肺癌是我国最常见的恶性肿瘤。从病理和治疗角度,肺癌大致可以分为非小细胞肺癌(NSCLC)和小细胞肺癌(SCLC)两大类,其中非小细胞肺癌约占 80%~85%,包括腺癌、鳞癌等组织学亚型,其余为小细胞肺癌。
由于小细胞肺癌独特的生物学特点,治疗上除了少数早期病例外,主要采用化学治疗(化疗)和放射治疗(放疗)相结合的综合治疗。
如果没有特别说明,肺癌指代非小细胞肺癌。非小细胞肺癌治疗方法包括手术治疗、放疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗以及综合治疗等,其中小分子靶向药物在驱动基因阳性NSCLC患者的治疗中占据重要地位。
产品与服务
| 产品 | 介绍 |
| 肺癌18基因 | 检测基因包括临床指南明确与肺癌相关的基因12个,以及其他与肺癌用药相关的基因6个,辅助指导肺癌靶向药物 |
| 肺癌21基因(DNA+RNA) | DNA+RNA双检,检测基因包括临床指南明确与肺癌相关的基因21个,提升融合基因的检出率,辅助指导肺癌靶向药物 |
| 肺癌45基因 | 检测45个肺癌相关基因,指导肺癌靶向用药及化疗用药 |
| 肺癌85基因 | 靶向用药基因+化疗药物基因+MSI+MMR |
| 肿瘤160基因 | 靶向药物基因+化疗药物基因+MMR+MSI+HRR+遗传性肿瘤基因检测 |
| 肿瘤315基因检测 | 靶向药物基因+化疗药物基因+MMR+MSI+HRR+遗传性肿瘤基因检测 |
| 肿瘤700基因/1200基因 | 靶向药物基因+化疗药物基因+TMB+MMR+MSI+HRR+遗传性肿瘤基因检测 |
| MRD监测 | 术后复发评估,疗效评估,耐药检测 |
样本与周期
样本类型 | 分类 | 采集容器 | 采集要求 | 运输方法 | 检测周期 |
全血 | 外周血 | Streck管 | 采集10ml (建议空腹,停止输液后8-10小时采集血液) | 常温保存运输(6-37℃),禁止冷冻 | 4-6个自然日 |
新鲜组织 | 手术组织 | 新鲜组织保存管 | 样本≥50mg, 裁剪成0.25cm3以上的大小,将样本放置于 10%中性福尔马林溶液中 | 常温运输(5-25℃) | 5-7个自然日 |
穿刺组织 | 新鲜组织保存管 | ≥2针(要求肉眼可见组织), 直径≥1mm,长度≥10mm,将样本放置于10%中性福尔马林溶液中 | 常温运输(5-25℃) | ||
石蜡组织 | 蜡块 | 洁净纸盒包装 | 1年以内蜡块,选择肿瘤细胞含量高且坏死组织区域少的蜡块送检 | 常温运输,防止挤压破碎 | |
白片 | 普通玻片 | 手术组织连续切片≥10 张(厚度 5μm);穿刺组织连续切片 15-20 张(厚度 5μm);选择肿瘤细胞含量高且坏死组织区域少的白片送检 | 常温运输,防止挤压破碎 | ||
蜡卷 | 1.5ml EP管 | 手术组织连续切≥10 张蜡卷(厚度 5μm);穿刺组织连续切 15-20 张蜡卷(厚度 5μm);选择肿瘤细胞含量高且坏死组织区域少的蜡卷送检 | 常温运输,防止挤压破碎 | ||
胸腹水样品 | 胸腹水 | 胸腹水保存管 | 取中段 100ml 胸腹水置于离心管中 | 2-8℃冰袋运输 | |
对照样本 | 血液 | EDTA抗凝管 | 采集2-5ml | 冷藏(2-8℃)或生物冰袋 |
-
肺癌概述
-
产品与服务
-
样本与周期