黑色素瘤解决方案
黑色素瘤概述
黑色素瘤是来源于黑色素细胞的恶性肿瘤。我国黑色素瘤患者在发病机制、生物学行为、组织学形态、治疗方法以及预后等方面与欧美黑色素瘤患者有着显著差异。在亚洲人和其他有色人种中,黑色素瘤好发于肢端和黏膜,其中原发于肢端的黑色素瘤约占 50%,常见的原发部位包括足底、足趾、手指末端及甲下等肢端部位;原发于黏膜的黑色素瘤约占 20%~30%,包括直肠、肛门、外阴、眼、口鼻咽等部位。黑色素瘤的诊断主要依赖病理。临床表现,影像学,化验和基因检测有助于完善诊断,判断预后和指导后续治疗。
产品与服务
| 产品 | 介绍 |
| 黑色素瘤89基因 | 靶向药物基因+化疗药物基因+MMR+MSI+遗传性肿瘤基因检测 |
| 肿瘤160基因 | 靶向药物基因+化疗药物基因+MMR+MSI+HRR+遗传性肿瘤基因检测 |
| 肿瘤315基因 | 靶向药物基因+化疗药物基因+MMR+MSI+HRR+遗传性肿瘤基因检测 |
| 肿瘤700基因/1200基因 | 靶向药物基因+化疗药物基因+TMB+MMR+MSI+HRR+遗传性肿瘤基因检测 |
| MRD监测 | 术后复发评估,疗效评估,耐药检测 |
样本与周期
| 样本类型 | 分类 | 采集容器 | 采集要求 | 运输方法 | 检测周期 |
| 全血 | 外周血 | Streck管 | 采集10ml (建议空腹,停止输液后8-10小时采集血液) | 常温保存运输(6-37℃),禁止冷冻 | 4-6个自然日 |
| 新鲜组织 | 手术组织 | 新鲜组织保存管 | 样本≥50mg, 裁剪成0.25cm3以上的大小,将样本放置于 10%中性福尔马林溶液中 | 常温运输(5-25℃) | 5-7个自然日 |
| 穿刺组织 | 新鲜组织保存管 | ≥2针(要求肉眼可见组织), 直径≥1mm,长度≥10mm,将样本放置于10%中性福尔马林溶液中 | 常温运输(5-25℃) | ||
| 石蜡组织 | 蜡块 | 洁净纸盒包装 | 1年以内蜡块,选择肿瘤细胞含量高且坏死组织区域少的蜡块送检 | 常温运输,防止挤压破碎 | |
| 白片 | 普通玻片 | 手术组织连续切片≥10 张(厚度 5μm);穿刺组织连续切片 15-20 张(厚度 5μm);选择肿瘤细胞含量高且坏死组织区域少的白片送检 | 常温运输,防止挤压破碎 | ||
| 蜡卷 | 1.5ml EP管 | 手术组织连续切≥10 张蜡卷(厚度 5μm);穿刺组织连续切 15-20 张蜡卷(厚度 5μm);选择肿瘤细胞含量高且坏死组织区域少的蜡卷送检 | 常温运输,防止挤压破碎 | ||
| 胸腹水样品 | 胸腹水 | 胸腹水保存管 | 取中段 100ml 胸腹水置于离心管中 | 2-8℃冰袋运输 | |
| 对照样本 | 血液 | EDTA抗凝管 | 采集2-5ml | 冷藏(2-8℃)或生物冰袋 |
-
黑色素瘤概述
-
产品与服务
-
样本与周期